ABCDEFGHIJKLMNOPQR
1
If you want to contribute to the list, please contact me on
RTM Discord
Flockpool Disco
rd
@Delgon (Naen)#1859.

What I'll need:
Screenshot of the benchmark and tune_config (preferably --tune-full) of the CPU
CPU: Model, any kind of OC?
System: Windows/Linux
RAM: Number of sticks, speed, latency
All benchmark results should be within ~1% vriance.
Expected Average changed time ratios with versions and cannot be compared:
1.1.7
1.1.9
NOT POOL Average - Arithmetic average of all rotations.
Expected Average - Weighted average that should present realistic rotation times. Use this to calculate your earnings / average you will expect to have
Improvements
2
Comparision between best possible tuning/config available.
3
AVX2MINMAXAVGAVXMINMAXAVG
4
1.0.0100.00%100.00%100.00%1.0.0100.00%100.00%100.00%
5
1.1.2116.47%160.80%147.07%1.1.2116.33%152.63%140.33%
6
1.1.5.1146.95%196.65%171.68%1.1.5.1118.07%153.13%141.46%
7
1.1.7154.04%225.77%187.94%1.1.7149.28%199.55%171.04%
8
9
CPUOSCPURAMNotesLatest Config1.2.X1.1.9
10
Intel
i9 12900k
LinuxStock2x8GB 4800 CL40cpuminer-gr-1.2.40 0 1 0 0 0 0 6
0 0 1 0 0 0 0 6
0 0 1 1 1 0 0 6
0 0 1 1 1 0 0 6
0 2 2 2 0 0 0 6
0 2 1 2 0 0 0 2
2 0 1 2 0 0 0 4
2 0 2 2 0 0 0 6
0 0 0 1 0 0 0 6
0 0 0 2 0 0 0 6
0 1 0 0 0 0 0 6
0 1 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 6
0 1 0 1 1 0 0 6
0 1 0 1 1 0 0 6
1 0 0 1 1 0 0 6
2 0 0 0 1 0 0 4
2 1 0 2 0 0 0 4
2 1 0 2 0 0 0 4
0 0 2 0 0 0 0 6
0 0 1 0 0 0 0 6
0 1 1 0 0 0 0 6
0 1 1 0 0 0 0 6
1 0 1 0 0 0 0 6
1 0 1 0 0 0 0 6
0 1 1 0 1 0 0 6
0 1 1 0 1 0 0 6
2 0 1 0 1 0 0 6
2 0 1 0 1 0 0 6
2 2 2 0 0 0 0 2
2 2 2 0 0 0 0 2
0 2 0 0 0 0 0 6
0 1 0 0 0 0 0 6
2 0 0 0 0 0 0 6
1 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 6
1 1 0 0 1 0 0 6
1 1 0 0 1 0 0 6
NOT POOL Average3670.07
11
Expected Average2375.88
12
Intel
i5 11400
Windows4.2 GHz4x8GB 2666 CL160 0 1 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 2 1 0
0 0 0 0 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0
1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 2 0 0 2 1 0
0 0 1 0 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 0 0 0 0 0
2 1 2 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 2 1 0
0 1 0 0 0 2 1 0
1 0 0 0 0 1 1 0
2 0 0 0 0 2 1 0
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 1 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
NOT POOL Average1190.151191.39
13
Expected Average751.09706.54
14
Intel
i9 10900k
Windows5.0 GHz2x16GB 3200 CL16"threads": 180 0 1 0 0 0 1 7
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 2 1 0 0 1 1
0 0 2 1 0 0 0 1
0 2 2 1 0 0 0 1
0 2 2 1 0 0 0 1
1 0 2 1 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 7
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 7
1 0 0 0 0 0 1 6
0 1 0 1 0 0 0 1
0 2 0 1 0 0 0 1
2 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 1
2 2 0 1 0 0 0 0
2 2 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 1 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 8
0 0 0 0 0 0 1 8
0 0 0 0 0 0 1 8
1 0 0 0 0 0 1 8
0 2 2 0 0 0 0 1
0 2 2 0 0 0 0 1
0 0 2 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 1
2 2 2 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
1 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 8
0 0 0 0 0 0 1 8
2 1 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0
NOT POOL Average2059.73
15
Expected Average1339.35
16
Intel
i5 10600K
WindowsStock2x8GB 26660 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 1
0 2 1 1 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 2 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 1 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 5
1 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
NOT POOL Average1175.421158.30
17
Expected Average744.36703.62
18
Intel
i3 10100
LinuxStock1x8GB 3200 CL220 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 4
1 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
2 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 1 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
2 1 2 0 0 0 0 0
2 1 2 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 4
1 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 1 2
NOT POOL Average743.16656.88
19
Expected Average455.09374.19
20
Intel
i7 10870H
WindowsStock2x8GB 3200 CL220 0 2 1 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 2 1 0 0 0 0
0 2 2 1 0 0 0 0
0 2 2 1 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
2 2 0 1 0 0 0 0
2 2 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0
2 2 0 0 0 0 0 0
NOT POOL Average1241.80
21
Expected Average754..65
22
Intel
i5 10310U
LinuxStock1x16GB 26660 0 0 0 0 1 0 0
0 0 2 0 0 1 1 0
0 0 1 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 0 1
0 1 1 1 0 0 1 0
0 1 1 1 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
2 0 1 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 1 0 1 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 2 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
2 0 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 0 0
0 1 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 1
1 0 0 0 0 0 0 0
2 1 2 0 0 0 0 0
1 1 2 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 1 1 0
0 0 0 0 0 1 1 0
2 0 0 0 0 1 1 0
2 0 0 0 0 1 1 0
1 0 0 0 0 1 0 0
1 0 0 0 0 1 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 2
NOT POOL Average426.86388.20
23
Expected Average269.31253.08
24
Intel
i9 9900k
Ubuntu 20.04Core: 4.7 GHz
Cache: 42
4x16GB 3200 CL16 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 2 1 0 0 0 0
0 2 2 1 0 0 0 0
0 2 2 1 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 1 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 2 0 1 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0
2 0 0 1 0 0 0 0
2 2 0 1 0 0 0 0
2 2 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 1 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 7
0 0 0 0 0 0 0 6
0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0
2 0 2 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 6
0 2 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 8
0 0 0 0 0 0 1 8
2 2 0 0 0 0 0 0
1 2 0 0 0 0 0 0
NOT POOL Average2039.201902.52
25
Expected Average1324.121154.49
26
Intel
i9 9900k
WindowsCore: 4.7 GHz
Cache: 42
4x16GB 3200 CL16 0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 2 1 0 0 0 0
0 2 2 1 0 0 0 1
0 2 2 1 0 0 0 1
0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 2 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 0 6
0 2 0 0 0 0 1 7
0 0 0 1 0 0 1 7
0 0 0 0 0 0 0 3
0 2 0 1 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0 0 0
0 2 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 0 7
0 2 0 0 0 0 1 8
0 0 0 0 0 0 0 6
0 0 0 0 0 0 1 7
0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 0 0
1 0 2 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
0 2 2 0 0 0 1 0
0 2 2 0 0 0 0 1
0 2 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 0 5
0 0 0 0 0 0 1 6
0 0 0 0 0 0 1 8
0 2 0 0 0 0 1 8
2 2 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0
NOT POOL Average1739.19
[2021-09-12 01:38:24] Hashrate (Avg. for rotation 01.1): 924.18 H/s -> 84.02 H/s per thread.
[2021-09-12 01:38:54] Hashrate (Avg. for rotation 01.2): 921.44 H/s -> 83.77 H/s per thread.
[2021-09-12 01:39:24] Hashrate (Avg. for rotation 02.1): 1562.22 H/s -> 97.64 H/s per thread.
[2021-09-12 01:39:54] Hashrate (Avg. for rotation 02.2): 1555.64 H/s -> 97.23 H/s per thread.
[2021-09-12 01:40:24] Hashrate (Avg. for rotation 03.1): 3208.63 H/s -> 213.91 H/s per thread.
[2021-09-12 01:40:54] Hashrate (Avg. for rotation 03.2): 3227.24 H/s -> 215.15 H/s per thread.
[2021-09-12 01:41:24] Hashrate (Avg. for rotation 04.1): 3329.17 H/s -> 208.07 H/s per thread.
[2021-09-12 01:41:54] Hashrate (Avg. for rotation 04.2): 3306.17 H/s -> 220.41 H/s per thread.
[2021-09-12 01:42:25] Hashrate (Avg. for rotation 05.1): 705.90 H/s -> 64.17 H/s per thread.
[2021-09-12 01:42:55] Hashrate (Avg. for rotation 05.2): 685.90 H/s -> 62.35 H/s per thread.
[2021-09-12 01:43:25] Hashrate (Avg. for rotation 06.1): 942.94 H/s -> 94.29 H/s per thread.
[2021-09-12 01:43:55] Hashrate (Avg. for rotation 06.2): 937.31 H/s -> 104.15 H/s per thread.
[2021-09-12 01:44:25] Hashrate (Avg. for rotation 07.1): 956.18 H/s -> 106.24 H/s per thread.
[2021-09-12 01:44:55] Hashrate (Avg. for rotation 07.2): 848.31 H/s -> 65.25 H/s per thread.
[2021-09-12 01:45:25] Hashrate (Avg. for rotation 08.1): 1675.70 H/s -> 104.73 H/s per thread.
[2021-09-12 01:45:55] Hashrate (Avg. for rotation 08.2): 1680.10 H/s -> 105.01 H/s per thread.
[2021-09-12 01:46:25] Hashrate (Avg. for rotation 09.1): 1722.36 H/s -> 107.65 H/s per thread.
[2021-09-12 01:46:55] Hashrate (Avg. for rotation 09.2): 1701.94 H/s -> 106.37 H/s per thread.
[2021-09-12 01:47:25] Hashrate (Avg. for rotation 10.1): 4116.69 H/s -> 257.29 H/s per thread.
[2021-09-12 01:47:55] Hashrate (Avg. for rotation 10.2): 4068.01 H/s -> 254.25 H/s per thread.
[2021-09-12 01:48:25] Hashrate (Avg. for rotation 11.1): 734.68 H/s -> 66.79 H/s per thread.
[2021-09-12 01:48:56] Hashrate (Avg. for rotation 11.2): 706.74 H/s -> 64.25 H/s per thread.
[2021-09-12 01:49:26] Hashrate (Avg. for rotation 12.1): 1006.22 H/s -> 111.80 H/s per thread.
[2021-09-12 01:49:56] Hashrate (Avg. for rotation 12.2): 990.20 H/s -> 123.77 H/s per thread.
[2021-09-12 01:50:26] Hashrate (Avg. for rotation 13.1): 1023.65 H/s -> 102.37 H/s per thread.
[2021-09-12 01:50:56] Hashrate (Avg. for rotation 13.2): 997.18 H/s -> 110.80 H/s per thread.
[2021-09-12 01:51:26] Hashrate (Avg. for rotation 14.1): 1813.87 H/s -> 113.37 H/s per thread.
[2021-09-12 01:51:56] Hashrate (Avg. for rotation 14.2): 1817.05 H/s -> 113.57 H/s per thread.
[2021-09-12 01:52:26] Hashrate (Avg. for rotation 15.1): 1862.81 H/s -> 116.43 H/s per thread.
[2021-09-12 01:52:56] Hashrate (Avg. for rotation 15.2): 1867.92 H/s -> 116.74 H/s per thread.
[2021-09-12 01:53:26] Hashrate (Avg. for rotation 16.1): 4759.04 H/s -> 297.44 H/s per thread.
[2021-09-12 01:53:56] Hashrate (Avg. for rotation 16.2): 4777.84 H/s -> 318.52 H/s per thread.
[2021-09-12 01:54:26] Hashrate (Avg. for rotation 17.1): 749.40 H/s -> 74.94 H/s per thread.
[2021-09-12 01:54:56] Hashrate (Avg. for rotation 17.2): 734.19 H/s -> 73.42 H/s per thread.
[2021-09-12 01:55:27] Hashrate (Avg. for rotation 18.1): 755.12 H/s -> 68.65 H/s per thread.
[2021-09-12 01:55:57] Hashrate (Avg. for rotation 18.2): 739.60 H/s -> 73.96 H/s per thread.
[2021-09-12 01:56:27] Hashrate (Avg. for rotation 19.1): 1046.56 H/s -> 130.82 H/s per thread.
[2021-09-12 01:56:57] Hashrate (Avg. for rotation 19.2): 1068.22 H/s -> 133.53 H/s per thread.
[2021-09-12 01:57:27] Hashrate (Avg. for rotation 20.1): 2016.19 H/s -> 126.01 H/s per thread.
[2021-09-12 01:57:57] Hashrate (Avg. for rotation 20.2): 2025.02 H/s -> 126.56 H/s per thread.
1603.19
[2021-09-12 03:55:56] Hashrate (Avg. for rotation 01): 662.67 H/s -> 41.42 H/s per thread.
[2021-09-12 03:56:18] Hashrate (Avg. for rotation 02): 1521.75 H/s -> 95.11 H/s per thread.
[2021-09-12 03:56:41] Hashrate (Avg. for rotation 03): 3111.99 H/s -> 194.50 H/s per thread.
[2021-09-12 03:57:03] Hashrate (Avg. for rotation 04): 3312.93 H/s -> 207.06 H/s per thread.
[2021-09-12 03:57:26] Hashrate (Avg. for rotation 05): 542.64 H/s -> 33.91 H/s per thread.
[2021-09-12 03:57:48] Hashrate (Avg. for rotation 06): 671.66 H/s -> 41.98 H/s per thread.
[2021-09-12 03:58:11] Hashrate (Avg. for rotation 07): 673.74 H/s -> 42.11 H/s per thread.
[2021-09-12 03:58:33] Hashrate (Avg. for rotation 08): 1642.66 H/s -> 102.67 H/s per thread.
[2021-09-12 03:58:56] Hashrate (Avg. for rotation 09): 1693.39 H/s -> 105.84 H/s per thread.
[2021-09-12 03:59:18] Hashrate (Avg. for rotation 10): 4059.67 H/s -> 253.73 H/s per thread.
[2021-09-12 03:59:41] Hashrate (Avg. for rotation 11): 561.57 H/s -> 35.10 H/s per thread.
[2021-09-12 04:00:04] Hashrate (Avg. for rotation 12): 698.81 H/s -> 43.68 H/s per thread.
[2021-09-12 04:00:26] Hashrate (Avg. for rotation 13): 698.72 H/s -> 43.67 H/s per thread.
[2021-09-12 04:00:49] Hashrate (Avg. for rotation 14): 1779.72 H/s -> 111.23 H/s per thread.
[2021-09-12 04:01:11] Hashrate (Avg. for rotation 15): 1830.89 H/s -> 114.43 H/s per thread.
[2021-09-12 04:01:34] Hashrate (Avg. for rotation 16): 4834.78 H/s -> 302.17 H/s per thread.
[2021-09-12 04:01:56] Hashrate (Avg. for rotation 17): 551.59 H/s -> 34.47 H/s per thread.
[2021-09-12 04:02:19] Hashrate (Avg. for rotation 18): 551.61 H/s -> 34.48 H/s per thread.
[2021-09-12 04:02:42] Hashrate (Avg. for rotation 19): 670.86 H/s -> 41.93 H/s per thread.
[2021-09-12 04:03:04] Hashrate (Avg. for rotation 20): 2003.62 H/s -> 125.23 H/s per thread.
27
Expected Average1208.521038.77
28
Intel
i9 9900k
WindowsNOT POOL Average1484.51
29
Expected Average966.04
30
Intel
i7 9700K
Windows4.5 GHz2x8GB 2666 CL160 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0
0 0 2 2 0 0 0 0
0 2 2 2 0 0 0 0
2 0 2 2 0 0 0 0
1 0 2 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
1 2 0 2 0 0 0 0
1 2 0 2 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 1 0 0 1
0 0 0 0 1 0 0 1
NOT POOL Average1268.021242.91
31
Expected Average862.96840.62
32
Intel
i7 9750H
WindowsStock2x8GB 2666Without Boost ~25W
No Large Pages
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 2 0 0 0 0 2
0 0 2 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 1
0 2 1 1 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 5
0 2 1 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 0 5
1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
NOT POOL Average605.13
33
Expected Average394.70
34
Intel
i7 9750H
WindowsStock2x8GB 2666With Boost ~45W
No Large Pages
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 2 0 0 0 0 2
0 0 2 0 0 0 1 0
0 0 1 0 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 1
0 2 1 1 0 0 0 0
1 0 2 1 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 1
0 1 0 0 0 0 0 2
1 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0
2 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 0 3
2 0 0 0 0 0 0 5
0 2 1 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 0
1 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 2
0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 0 4
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 0 5
1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0
NOT POOL Average667.43
35
Expected Average445.00
36
Intel
i7 8700k
Windows4.3 GHz 2x8GB 2666 CL160 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 2 1 0 0 0 1
0 0 2 0 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0
0 2 2 1 0 0 0 1
2 0 2 1 0 0 0 0
2 0 2 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 4
0 1 0 1 0 0 0 1
0 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 1
1 0 0 1 0 0 0 1
2 2 0 1 0 0 0 0
2 2 0 1 0 0 0 1
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 4
0 2 2 0 0 0 0 0
0 2 1 0 0 0 0 1
1 0 2 0 0 0 0 1
2 0 1 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 0 0 0
2 2 2 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1 5
0 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 4
1 0 0 0 0 0 1 4
0 0 0 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 1 6
0 2 0 0 0 0 0 0
1 1 0 0 0 0 0 0
NOT POOL Average1072.491075.46
37
Expected Average706.65697.70
38
Intel
i7 8700k
Windows4.9 GHz2x16GB 3000 CL210 0 1 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 2 0 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0
0 1 2 1 0 0 0 0
0 2 1 1 0 0 1 0
0 0 2 1 0 0 1 0
0 0 2 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 1 0
0 0 0 0 0 0 1 2
1 0 0 0 0 0 1 0
2 0 0 0 0 0 1 3
0 2 0 0 0 0 0 0
0 2 0 0 0 0 0 0
2 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 1 0
0 2 0 1 0 0 1 0
1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 1
0 0 1 0 0 0 1 1
0 0 0 0 0 0 0 3
0 1 0 0 0 0 1 3
2 0 0 0 0 0 0 2
0 0 0 0 0 0 1 0
0 1 1 0 0 0 0 0
